Volvo Trucks
V prípade, že nenájdete vašu motorizáciu pri danom modeli, neváhajte nás kontaktovať.
Najdených 180 vozidlá
Volvo Trucks FE
rok 2006+Naftové motory
- 240 7.2L - 241HP (2006+, 7146ccm, 177kW, 920Nm)
- 240 7.2L - 241HP (2009+, 7146ccm, 177kW, 940Nm)
- 260 7.2L - 260HP (2009+, 7146ccm, 191kW, 1010Nm)
- 280 7.2L - 280HP (2006+, 7146ccm, 206kW, 1050Nm)
- 300 7.2L - 299HP (2009+, 7146ccm, 220kW, 1160Nm)
- 320 7.2L - 320HP (2006+, 7146ccm, 235kW, 1200Nm)
- 340 7.2L - 340HP (2009+, 7146ccm, 250kW, 1160Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FH
rok 1998+Naftové motory
- 12 340 12.1L - 340HP (1998+, 12130ccm, 250kW, 1700Nm)
- 12 380 12.1L - 381HP (1998-2001+, 12130ccm, 280kW, 1850Nm)
- 12 420 12.1L - 420HP (1998-2001+, 12130ccm, 309kW, 2000Nm)
- 12 460 12.1L - 460HP (1998+, 12130ccm, 338kW, 2200Nm)
- 12 460 12.1L - 460HP (2001+, 12130ccm, 338kW, 2300Nm)
- 12 500 12.1L - 500HP (2001+, 12130ccm, 368kW, 2200Nm)
- 16 550 16.1L - 551HP (2003+, 16123ccm, 405kW, 2800Nm)
- 16 610 16.1L - 611HP (2003+, 16123ccm, 449kW, 2800Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FH
rok 2005+Naftové motory
- 13 400 12.8L - 400HP (2005-2009+, 12777ccm, 294kW, 2000Nm)
- 13 420 12.8L - 420HP (2009+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 13 440 12.8L - 441HP (2005-2009+, 12777ccm, 324kW, 2200Nm)
- 13 460 12.8L - 460HP (2009+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 13 480 12.8L - 480HP (2005-2009+, 12777ccm, 353kW, 2400Nm)
- 13 500 12.8L - 500HP (2007-2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 13 520 12.8L - 520HP (2005-2009+, 12777ccm, 382kW, 2500Nm)
- 13 540 12.8L - 540HP (2009+, 12777ccm, 397kW, 2600Nm)
- 16 540 16.1L - 540HP (2006+, 16123ccm, 397kW, 2600Nm)
- 16 540 16.1L - 540HP (2012+, 16123ccm, 397kW, 2650Nm)
- 16 540 16.1L - 540HP (2009+, 16123ccm, 397kW, 2800Nm)
- 16 550 16.1L - 551HP (2005-2006+, 16123ccm, 405kW, 2800Nm)
- 16 550 16.1L - 579HP (2006+, 16123ccm, 426kW, 2800Nm)
- 16 600 16.1L - 600HP (2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
- 16 610 16.1L - 611HP (2005-2006+, 16123ccm, 449kW, 2800Nm)
- 16 660 16.1L - 660HP (2006-2009+, 16123ccm, 485kW, 3100Nm)
- 16 660 16.1L - 660HP (2012+, 16123ccm, 485kW, 3150Nm)
- 16 700 16.1L - 700HP (2009+, 16123ccm, 515kW, 3150Nm)
- 16 750 16.1L - 751HP (2012+, 16123ccm, 552kW, 3550Nm)
- 400 12.8L - 400HP (2012+, 12777ccm, 294kW, 2000Nm)
- 420 12.8L - 420HP (2012+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 440 12.8L - 441HP (2012+, 12777ccm, 324kW, 2200Nm)
- 460 12.8L - 460HP (2012+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 480 12.8L - 480HP (2012+, 12777ccm, 353kW, 2400Nm)
- 500 12.8L - 510HP (2012+, 12777ccm, 375kW, 2540Nm)
- 520 12.8L - 520HP (2012+, 12777ccm, 382kW, 2500Nm)
- 540 12.8L - 540HP (2012+, 12777ccm, 397kW, 2600Nm)
- 550 12.8L - 551HP (2012+, 12777ccm, 405kW, 2650Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FH
rok 2012+Naftové motory
- 16 550 16.1L - 551HP (2018+, 16123ccm, 405kW, 2800Nm)
- 16 550 16.1L - 551HP (2019+, 16123ccm, 405kW, 2900Nm)
- 16 650 16.1L - 650HP (2015+, 16123ccm, 478kW, 3150Nm)
- 16 700 16.1L - 700HP (2012+, 16123ccm, 515kW, 3150Nm)
- 16 750 16.1L - 751HP (2019-2020+, 16123ccm, 552kW, 3550Nm)
- 420 12.8L - 420HP (2019-2020+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 460 12.8L - 460HP (2019-2021+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 500 12.8L - 510HP (2018-2019+, 12777ccm, 375kW, 2540Nm)
- 540 12.8L - 540HP (2019-2020+, 12777ccm, 397kW, 2600Nm)
- I-Save 460 12.8L - 460HP (2020+, 12777ccm, 338kW, 2600Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FL
rok 2000+Naftové motory
- 180 5.5L - 180HP (2000+, 5480ccm, 132kW, 575Nm)
- 220 5.5L - 220HP (2000+, 5480ccm, 162kW, 800Nm)
- 250 5.5L - 250HP (2000+, 5480ccm, 184kW, 825Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FL
rok 2006+Naftové motory
- 210 5.1L - 209HP (2015+, 5132ccm, 154kW, 800Nm)
- 240 7.2L - 241HP (2006-2009+, 7146ccm, 177kW, 940Nm)
- 250 7.7L - 250HP (2015+, 7698ccm, 184kW, 950Nm)
- 260 7.2L - 260HP (2009+, 7146ccm, 191kW, 1010Nm)
- 280 7.2L - 280HP (2006+, 7146ccm, 206kW, 1050Nm)
- 280 7.7L - 280HP (2015+, 7698ccm, 206kW, 1050Nm)
- 290 7.2L - 290HP (2009+, 7146ccm, 213kW, 1070Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FM
rok 1998+Naftové motory
- 12 340 12.1L - 340HP (1998+, 12130ccm, 250kW, 1700Nm)
- 12 380 12.1L - 381HP (1998+, 12130ccm, 280kW, 1850Nm)
- 12 420 12.1L - 420HP (1998+, 12130ccm, 309kW, 2000Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FM
rok 2000+Naftové motory
- 12 340 12.1L - 340HP (2000-2001+, 12130ccm, 250kW, 1700Nm)
- 12 380 12.1L - 381HP (2000-2001+, 12130ccm, 280kW, 1850Nm)
- 12 420 12.1L - 420HP (2000-2001+, 12130ccm, 309kW, 2000Nm)
- 12 460 12.1L - 460HP (2003+, 12130ccm, 338kW, 2300Nm)
- 13 300 9.4L - 299HP (2005-2009+, 9364ccm, 220kW, 1530Nm)
- 13 330 10.8L - 330HP (2009+, 10837ccm, 243kW, 1600Nm)
- 13 340 9.4L - 340HP (2005-2009+, 9364ccm, 250kW, 1600Nm)
- 13 360 9.4L - 360HP (2005-2009+, 9364ccm, 265kW, 1700Nm)
- 13 370 10.8L - 370HP (2009+, 10837ccm, 272kW, 1750Nm)
- 13 380 12.8L - 381HP (2009+, 12777ccm, 280kW, 1900Nm)
- 13 380 9.4L - 381HP (2005-2009+, 9364ccm, 280kW, 1700Nm)
- 13 390 10.8L - 370HP (2008+, 10837ccm, 272kW, 1750Nm)
- 13 400 12.8L - 400HP (2005-2006+, 12777ccm, 294kW, 2000Nm)
- 13 410 10.8L - 411HP (2009+, 10837ccm, 302kW, 1950Nm)
- 13 420 12.8L - 420HP (2009+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 13 430 10.8L - 430HP (2008+, 10837ccm, 316kW, 2050Nm)
- 13 440 12.8L - 441HP (2005-2006+, 12777ccm, 324kW, 2200Nm)
- 13 450 10.8L - 452HP (2009+, 10837ccm, 332kW, 2150Nm)
- 13 460 12.8L - 460HP (2009+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 13 480 12.8L - 480HP (2005-2006+, 12777ccm, 353kW, 2400Nm)
- 13 500 12.8L - 500HP (2007-2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 330 10.8L - 330HP (2019+, 10837ccm, 243kW, 1600Nm)
- 370 10.8L - 370HP (2013+, 10837ccm, 272kW, 1750Nm)
- 370 10.8L - 374HP (2019+, 10837ccm, 275kW, 1750Nm)
- 380 12.8L - 379HP (2013+, 12777ccm, 279kW, 1900Nm)
- 410 10.8L - 411HP (2013+, 10837ccm, 302kW, 1950Nm)
- 410 10.8L - 415HP (2019+, 10837ccm, 305kW, 1950Nm)
- 420 10.8L - 420HP (2019+, 10837ccm, 309kW, 2100Nm)
- 420 10.8L - 426HP (2020+, 10837ccm, 313kW, 2100Nm)
- 440 12.8L - 445HP (2013+, 12777ccm, 327kW, 2200Nm)
- 440 12.8L - 446HP (2013+, 12777ccm, 328kW, 2200Nm)
- 450 10.8L - 452HP (2015+, 10837ccm, 332kW, 2150Nm)
- 450 10.8L - 456HP (2019+, 10837ccm, 335kW, 2150Nm)
- 460 12.8L - 460HP (2013-2019+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 460 12.8L - 469HP (2020+, 12777ccm, 345kW, 2300Nm)
- 500 12.8L - 500HP (2019+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 500 12.8L - 510HP (2017+, 12777ccm, 375kW, 2500Nm)
- 7 230 6.7L - 230HP (2000+, 6725ccm, 169kW, 825Nm)
- 7 230 6.7L - 250HP (2001+, 6725ccm, 184kW, 1010Nm)
- 7 250 7.3L - 250HP (2000+, 7284ccm, 184kW, 825Nm)
- 7 260 7.3L - 260HP (2000+, 7284ccm, 191kW, 1010Nm)
- 7 290 7.3L - 290HP (2000+, 7284ccm, 213kW, 1070Nm)
- 9 260 9.4L - 260HP (2001-2006+, 9364ccm, 191kW, 1250Nm)
- 9 300 9.4L - 299HP (2001+, 9364ccm, 220kW, 1400Nm)
- 9 300 9.4L - 299HP (2006+, 9364ccm, 220kW, 1530Nm)
- 9 340 9.4L - 340HP (2001-2006+, 9364ccm, 250kW, 1600Nm)
- 9 380 9.4L - 381HP (2001-2009+, 9364ccm, 280kW, 1700Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks FMx
rok 2009+Naftové motory
- 13 330 10.8L - 330HP (2009+, 10837ccm, 243kW, 1600Nm)
- 13 370 10.8L - 370HP (2009+, 10837ccm, 272kW, 1750Nm)
- 13 380 12.8L - 381HP (2009+, 12777ccm, 280kW, 1900Nm)
- 13 410 10.8L - 411HP (2009+, 10837ccm, 302kW, 1950Nm)
- 13 420 12.8L - 420HP (2009+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 13 450 10.8L - 450HP (2009+, 10837ccm, 331kW, 2150Nm)
- 13 460 12.8L - 460HP (2009+, 12777ccm, 338kW, 2300Nm)
- 13 500 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 420 12.8L - 420HP (2016+, 12777ccm, 309kW, 2100Nm)
- 540 12.8L - 540HP (2016+, 12777ccm, 397kW, 2600Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks NH
rok 1998+Naftové motory
- 12 340 12.1L - 340HP (1999-2003+, 12130ccm, 250kW, 1700Nm)
- 12 380 12.1L - 381HP (1998-2003+, 12130ccm, 280kW, 1850Nm)
- 12 420 12.1L - 420HP (1998-2003+, 12130ccm, 309kW, 2000Nm)
- 12 460 12.1L - 460HP (2003+, 12130ccm, 338kW, 2300Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks VHD
rok 2005+Naftové motory
- 325 10.8L - 325HP (2009+, 10837ccm, 239kW, 1600Nm)
- 375 12.8L - 375HP (2009+, 12777ccm, 276kW, 1900Nm)
- 375 12.8L - 375HP (2005-2007+, 12777ccm, 276kW, 2100Nm)
- 405 10.8L - 405HP (2009+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 500 12.8L - 500HP (2005-2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks VM
rok 2006+Naftové motory
- 210 7.2L - 209HP (2006+, 7200ccm, 154kW, 750Nm)
- 220 7.2L - 219HP (2010+, 7200ccm, 161kW, 800Nm)
- 220 7.2L - 220HP (2014+, 7200ccm, 162kW, 800Nm)
- 260 7.2L - 260HP (2006+, 7200ccm, 191kW, 900Nm)
- 270 7.2L - 273HP (2014+, 7200ccm, 201kW, 950Nm)
- 310 7.2L - 310HP (2006+, 7200ccm, 228kW, 1100Nm)
- 330 7.2L - 330HP (2014+, 7200ccm, 243kW, 1300Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks VN
rok 2003+Naftové motory
- 325 10.8L - 325HP (2009+, 10837ccm, 239kW, 1600Nm)
- 375 12.8L - 375HP (2009+, 12777ccm, 276kW, 1900Nm)
- 375 12.8L - 375HP (2005-2007+, 12777ccm, 276kW, 2100Nm)
- 425 10.8L - 424HP (2009+, 10837ccm, 312kW, 2100Nm)
- 500 12.8L - 500HP (2005-2016+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 500 16.1L - 500HP (2003+, 16123ccm, 368kW, 2500Nm)
- 500 16.1L - 500HP (2006-2009+, 16123ccm, 368kW, 2800Nm)
- 600 16.1L - 600HP (2003-2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Volvo Trucks VNL
rok 2009+Naftové motory
- 300 10.8L - 294HP (2010+, 10837ccm, 216kW, 1600Nm)
- 300 10.8L - 330HP (2011+, 10837ccm, 243kW, 1600Nm)
- 300 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 430 10.8L - 405HP (2010+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 430 12.8L - 500HP (2010+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 430 14.9L - 400HP (2015+, 14900ccm, 294kW, 1965Nm)
- 450 14.9L - 457HP (2014+, 14945ccm, 336kW, 2239Nm)
- 450 14.9L - 476HP (2015+, 14900ccm, 350kW, 2370Nm)
- 500 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 550 14.9L - 551HP (2015+, 14900ccm, 405kW, 2640Nm)
- 630 10.8L - 405HP (2010+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 630 12.8L - 476HP (2016+, 14900ccm, 350kW, 2370Nm)
- 630 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 630 14.9L - 400HP (2015+, 14900ccm, 294kW, 1965Nm)
- 630 14.9L - 476HP (2017+, 14900ccm, 350kW, 2370Nm)
- 630 14.9L - 551HP (2015+, 14900ccm, 405kW, 2640Nm)
- 630 16.1L - 600HP (2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
- 670 10.8L - 405HP (2010+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 670 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 670 14.9L - 400HP (2015+, 14900ccm, 294kW, 1965Nm)
- 670 14.9L - 551HP (2015+, 14900ccm, 405kW, 2640Nm)
- 670 16.1L - 600HP (2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
- 730 10.8L - 405HP (2010+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 730 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 730 14.9L - 400HP (2015+, 14900ccm, 294kW, 1965Nm)
- 730 14.9L - 551HP (2015+, 14900ccm, 405kW, 2640Nm)
- 730 16.1L - 600HP (2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
- 780 10.8L - 405HP (2010+, 10837ccm, 298kW, 1600Nm)
- 780 12.8L - 500HP (2009+, 12777ccm, 368kW, 2500Nm)
- 780 14.9L - 400HP (2015+, 14900ccm, 294kW, 1965Nm)
- 780 14.9L - 476HP (2018+, 14900ccm, 350kW, 2370Nm)
- 780 14.9L - 551HP (2015+, 14900ccm, 405kW, 2640Nm)
- 780 16.1L - 600HP (2009+, 16123ccm, 441kW, 2800Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -