Mercedes Truck
V prípade, že nenájdete vašu motorizáciu pri danom modeli, neváhajte nás kontaktovať.
Najdených 471 vozidlá
Mercedes Truck Accelo
rok 2003+Naftové motory
- 915C 4.24L R4 - 150HP (2003+, 110kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Actros (MP1)
rok 1996+Naftové motory
- 1831 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 1831 11.95L V6 - 408HP (1998+, 300kW)
- 1832 11.95L V6 - 320HP (1996+, 235kW)
- 1835 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 1836 11.95L V6 - 360HP (1996+, 265kW)
- 1840 11.95L V6 - 394HP (1997+, 290kW)
- 1841 11.95L V6 - 408HP (1996+, 300kW)
- 1843 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 1844 11.95L V6 - 435HP (1996+, 320kW)
- 1846 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 1848 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 1850 15.90L V8 - 503HP (1996+, 16000ccm, 370kW)
- 1851 15.90L V8 - 510HP (1996+, 16000ccm, 375kW)
- 1853 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
- 1854 15.90L V8 - 537HP (1996+, 16000ccm, 395kW)
- 1855 15.90L V8 - 537HP (1996+, 16000ccm, 395kW)
- 1857 15.90L V8 - 571HP (1996+, 16000ccm, 420kW)
- 1858 15.90L V8 - 578HP (1996+, 16000ccm, 425kW)
- 1860 15.90L V8 - 578HP (1996+, 16000ccm, 425kW)
- 1861 15.90L V8 - 612HP (1996+, 16000ccm, 450kW)
- 1865 15.90L V8 - 653HP (1996+, 16000ccm, 480kW)
- 2031 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 2035 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 2040 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 2043 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 2046 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 2048 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 2050 15.90L V8 - 503HP (1996+, 16000ccm, 370kW)
- 2053 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
- 2531 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 2535 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 2536 11.95L V6 - 360HP (1996+, 265kW)
- 2540 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 2543 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 2544 11.95L V6 - 435HP (1996+, 320kW)
- 2546 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 2548 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 2550 15.90L V8 - 503HP (1996+, 16000ccm, 370kW)
- 2553 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
- 2554 15.90L V8 - 537HP (1996+, 16000ccm, 395kW)
- 2557 15.90L V8 - 571HP (1996+, 16000ccm, 420kW)
- 2631 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 2635 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 2640 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 2643 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 2646 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 2648 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 2650 15.90L V8 - 503HP (1996+, 16000ccm, 370kW)
- 2653 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
- 2654 15.90L V8 - 537HP (1996+, 16000ccm, 395kW)
- 2657 15.90L V8 - 571HP (1996+, 16000ccm, 420kW)
- 2658 15.90L V8 - 578HP (1996+, 16000ccm, 425kW)
- 3231 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 3235 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 3240 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 3243 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 3246 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 3331 11.95L V6 - 313HP (1996+, 230kW)
- 3335 11.95L V6 - 354HP (1996+, 260kW)
- 3336 11.95L V6 - 360HP (1996+, 265kW)
- 3340 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 3343 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 3344 11.95L V6 - 435HP (1996+, 320kW)
- 3346 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 3348 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 3348 15.90L V8 - 483HP (1998+, 16000ccm, 355kW)
- 3350 15.90L V8 - 503HP (1996+, 16000ccm, 370kW)
- 3353 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
- 3357 15.90L V8 - 571HP (1996+, 16000ccm, 420kW)
- 4140 11.95L V6 - 394HP (1996+, 290kW)
- 4141 11.95L V6 - 408HP (1996+, 300kW)
- 4143 11.95L V6 - 428HP (1996+, 315kW)
- 4144 11.95L V6 - 435HP (1996+, 320kW)
- 4146 11.95L V6 - 456HP (1996+, 335kW)
- 4148 15.90L V8 - 476HP (1996+, 16000ccm, 350kW)
- 4153 15.90L V8 - 530HP (1996+, 16000ccm, 390kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Actros (MP2)
rok 2002+Naftové motory
- 1832 11.95L V6 - 320HP (2003+, 235kW)
- 1832 11.95L V6 - 360HP (2003+, 265kW)
- 1836 11.95L V6 - 320HP (2003+, 235kW)
- 1836 11.95L V6 - 360HP (2003+, 265kW)
- 1840 11.96L V6 - 401HP (2008+, 295kW)
- 1841 11.95L V6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 1843 11.96L V6 - 428HP (2008+, 315kW)
- 1844 11.95L V6 - 435HP (2003+, 320kW)
- 1844LS 11.95L V6 - 435HP (2006+, 320kW)
- 1846 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 1848 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 1850 15.90L V8 - 503HP (2003+, 370kW)
- 1851 15.90L V8 - 503HP (2003+, 370kW)
- 1854 15.90L V8 - 537HP (2003+, 395kW)
- 1855 15.90L V8 - 551HP (2008+, 405kW)
- 1858 15.90L V8 - 578HP (2002+, 425kW)
- 1860 15.90L V8 - 598HP (2005+, 440kW)
- 1861 15.90L V8 - 612HP (2005+, 450kW)
- 2032 11.95L V6 - 313HP (2003+, 230kW)
- 2036 11.95L V6 - 354HP (2003+, 260kW)
- 2040 11.95L V6 - 394HP (2003+, 290kW)
- 2041 11.95L V6 - 394HP (2003+, 290kW)
- 2044 11.95L V6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 2046 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 2048 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 2050 15.90L V8 - 503HP (2003+, 370kW)
- 2051 15.90L V8 - 510HP (2008+, 375kW)
- 2054 15.90L V8 - 537HP (2003+, 395kW)
- 2055 15.90L V8 - 551HP (2008+, 405kW)
- 2432 11.95L V6 - 320HP (2008+, 235kW)
- 2436 11.95L V6 - 360HP (2008+, 265kW)
- 2441 11.95L V6 - 408HP (2008+, 300kW)
- 2444 11.95L V6 - 435HP (2008+, 320kW)
- 2446 11.95L V6 - 456HP (2008+, 335kW)
- 2448 11.95L V6 - 476HP (2008+, 350kW)
- 2532 11.95L V6 - 311HP (2003+, 229kW)
- 2536 11.95L V6 - 360HP (2008+, 265kW)
- 2540 11.95L V6 - 401HP (2008+, 295kW)
- 2541 11.95L V6 - 394HP (2003+, 290kW)
- 2544 11.95L V6 - 435HP (2003+, 320kW)
- 2546 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 2548 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 2550 15.90L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
- 2551 15.90L V6 - 510HP (2003+, 375kW)
- 2554 15.90L V6 - 537HP (2003+, 395kW)
- 2555 15.90L V6 - 551HP (2005+, 405kW)
- 2558 15.90L V6 - 578HP (2003+, 425kW)
- 2560 15.90L V6 - 598HP (2003+, 440kW)
- 2632 11.95L V6 - 320HP (2003+, 235kW)
- 2636 11.95L V6 - 360HP (2003+, 265kW)
- 2641 11.95L V6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 2644 11.95L V6 - 435HP (2003+, 320kW)
- 2646 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 2648 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 2650 15.90L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
- 2651 15.90L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
- 2654 15.90L V6 - 537HP (2003+, 395kW)
- 2655 15.90L V6 - 551HP (2003+, 405kW)
- 2658 15.90L V6 - 578HP (2003+, 425kW)
- 2660 15.90L V6 - 598HP (2008+, 440kW)
- 2732 11.95L V6 - 320HP (2008+, 235kW)
- 2736 11.95L V6 - 360HP (2008+, 265kW)
- 2741 11.95L V6 - 408HP (2008+, 300kW)
- 2744 11.95L V6 - 435HP (2008+, 320kW)
- 2746 11.95L V6 - 456HP (2008+, 335kW)
- 2748 11.95L V6 - 476HP (2008+, 350kW)
- 3231 11.95L V6 - 313HP (2003+, 230kW)
- 3232 11.95L V6 - 320HP (2003+, 235kW)
- 3236 11.95L V6 - 360HP (2003+, 265kW)
- 3241 11.95L V6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 3243 11.95L V6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 3244 11.95L V6 - 435HP (2003+, 320kW)
- 3246 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 3248 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 3250 15.90L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
- 3255 15.90L V6 - 551HP (2003+, 405kW)
- 3260 15.90L V6 - 598HP (2009+, 440kW)
- 3331 11.95L V6 - 313HP (2003+, 230kW)
- 3332 11.95L V6 - 320HP (2003+, 235kW)
- 3336 11.95L V6 - 360HP (2003+, 265kW)
- 3341 11.95L V6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 3344 11.95L V6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 3346 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 3348 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 3350 15.90L V6 - 503HP (2009+, 370kW)
- 3351 15.90L V6 - 510HP (2003+, 375kW)
- 3354 15.90L V6 - 537HP (2003+, 395kW)
- 3355 15.90L V6 - 551HP (2003+, 405kW)
- 3358 15.90L V6 - 578HP (2003+, 425kW)
- 3360 15.90L V6 - 598HP (2003+, 440kW)
- 3550 15.90L V6 - 503HP (2009+, 370kW)
- 4036 11.95L V6 - 360HP (2009+, 265kW)
- 4140 11.95L V6 - 394HP (2003+, 290kW)
- 4141 11.95L V6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 4144 11.95L V6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 4146 11.95L V6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 4148 11.95L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 4150 15.90L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
- 4151 15.90L V6 - 510HP (2003+, 375kW)
- 4154 15.90L V6 - 537HP (2003+, 395kW)
- 4160 15.90L V6 - 609HP (2003+, 448kW)
- 4165 15.90L V6 - 653HP (2008+, 480kW)
- 4841 11.95L V6 - 301HP (2009+, 221kW)
- 5041 11.95L V6 - 408HP (2008+, 300kW)
- 5044 11.95L V6 - 435HP (2008+, 320kW)
- 5046 11.95L V6 - 456HP (2008+, 335kW)
- 5048 11.95L V6 - 476HP (2008+, 350kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Actros
rok 2006+Naftové motory
- 2036S 11.95L V6 - 360HP (2009+, 265kW)
- 2544L 11.95L V6 - 435HP (2009+, 320kW)
- 2644LS 11.95L V6 - 435HP (2009+, 320kW)
- 2650L 15.90L V8 - 503HP (2009+, 16000ccm, 370kW)
- 2650LS 15.90L V8 - 435HP (2009+, 16000ccm, 320kW)
- 3344 11.95L V6 - 435HP (2009+, 320kW)
- 3344S 11.95L V6 - 435HP (2009+, 320kW)
- 3350 15.90L V8 - 503HP (2009+, 16000ccm, 370kW)
- 3350S 15.90L V8 - 503HP (2009+, 16000ccm, 370kW)
- 3550S 15.90L V8 - 503HP (2006+, 16000ccm, 370kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Actros (MP3)
rok 2011+Naftové motory
- 1842 12.80L R6 - 422HP (2012+, 310kW)
- 1842 12.8L R6 - 434HP (2011+, 319kW)
- 1845 12.80L R6 - 449HP (2012+, 330kW)
- 1845 12.80L R6 - 456HP (2011+, 335kW)
- 1848 12.80L R6 - 480HP (2013+, 353kW)
- 1848 12.80L R6 - 483HP (2011+, 355kW)
- 1851 12.80L R6 - 517HP (2011+, 380kW)
- 2542 12.80L R6 - 427HP (2011+, 314kW)
- 2548 12.80L R6 - 480HP (2014+, 353kW)
- 2645 12.80L R6 - 449HP (2016+, 330kW)
- 2663 15.60L R6 - 626HP (2014+, 460kW)
- 2851 12.80L R6 - 510HP (2014+, 375kW)
- 3240 10.70L R6 - 394HP (2015+, 290kW)
- 3251 12.80L R6 - 510HP (2016+, 375kW)
- 3358 15.60L R6 - 578HP (2014+, 425kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Atego (MP1)
rok 1998+Naftové motory
- 1017 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 1023 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1214 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 1215 4.24L R4 - 152HP (1998+, 112kW)
- 1217 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 1223 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1225 6.37L R6 - 245HP (1998+, 180kW)
- 1228 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 1317 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 1323 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1325 6.37L R6 - 245HP (1998+, 180kW)
- 1328 6.37L R6 - 245HP (1998+, 180kW)
- 1517 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 1523 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1525 6.37L R6 - 245HP (1998+, 180kW)
- 1528 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 1823 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1828 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 1923 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 1928 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 2223 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 2228 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 2523 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 2528 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 2628 6.37L R6 - 279HP (1998+, 205kW)
- 712 4.24L R4 - 122HP (1998+, 90kW)
- 714 4.24L R4 - 136HP (1998+, 100kW)
- 715 4.24L R4 - 152HP (1998+, 112kW)
- 717 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 812 4.24L R4 - 122HP (1998+, 90kW)
- 814 4.24L R4 - 136HP (1998+, 100kW)
- 815 4.24L R4 - 152HP (1998+, 112kW)
- 817 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
- 823 6.37L R6 - 231HP (1998+, 170kW)
- 914 4.24L R4 - 136HP (1998+, 100kW)
- 917 4.24L R4 - 170HP (1998+, 125kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Atego (MP2)
rok 2004+Naftové motory
- 1015 4.24L R4 - 136HP (2004+, 100kW)
- 1016 4.24L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 1016 4.81L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 1018 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1022 4.81L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 1023 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1024 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1024 7.20L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1026 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1029 7.20L R6 - 286HP (2004+, 210kW)
- 1118 4.24L R4 - 177HP (2011+, 130kW)
- 1215 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 1216 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 1216 4.81L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 1218 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1222 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 1223 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1224 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1224 7.20L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1226 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1226 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1228 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1229 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1229 7.20L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1315 4.24L R4 - 152HP (2011+, 112kW)
- 1318 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1322 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 1323 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1324 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1324 7.20L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1326 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1326 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1328 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1329 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1329 7.20L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1418 4.24L R4 - 177HP (2011+, 130kW)
- 1419 4.81L R4 - 185HP (2004+, 136kW)
- 1518 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1522 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 1523 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1524 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1526 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1526 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1528 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1529 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1529 7.20L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1618 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1622 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 1624 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1629 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1718 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 1719 4.81L R4 - 185HP (2004+, 136kW)
- 1722 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 1725 6.37L R6 - 245HP (2011+, 180kW)
- 1728 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1728 7.20L R6 - 279HP (2008+, 205kW)
- 1924 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 1926 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1929 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2224 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 2226 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 2229 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2422 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 2425 6.37L R6 - 245HP (2011+, 180kW)
- 2428 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2428 7.20L R6 - 279HP (2008+, 205kW)
- 712 4.24L R4 - 122HP (2004+, 90kW)
- 713 4.24L R4 - 122HP (2004+, 90kW)
- 715 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 716 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 812 4.24L R4 - 122HP (2004+, 90kW)
- 813 4.24L R4 - 122HP (2004+, 90kW)
- 815 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 816 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 816 4.81L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 818 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 822 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 823 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 824 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 824 7.20L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 826 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 829 7.20L R6 - 286HP (2004+, 210kW)
- 915 4.24L R4 - 152HP (2004+, 112kW)
- 916 4.24L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 916 4.81L R4 - 156HP (2004+, 115kW)
- 918 4.24L R4 - 177HP (2004+, 130kW)
- 922 4.81L R4 - 218HP (2004+, 160kW)
- 923 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 924 6.37L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 924 7.20L R6 - 238HP (2004+, 175kW)
- 926 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 926 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 929 7.20L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Axor (MP1)
rok 2002+Naftové motory
- 1823 6.37L R6 - 231HP (2002+, 170kW)
- 1835 11.96L R6 - 354HP (2002+, 260kW)
- 1840 11.96L R6 - 401HP (2002+, 295kW)
- 1843 11.96L R6 - 428HP (2002+, 315kW)
- 2523 6.37L R6 - 231HP (2002+, 170kW)
- 2528 6.37L R6 - 279HP (2002+, 205kW)
- 2535 11.96L R6 - 354HP (2002+, 260kW)
- 2540 11.96L R6 - 401HP (2002+, 295kW)
- 2543 11.96L R6 - 428HP (2002+, 315kW)
- 2623 6.37L R6 - 231HP (2002+, 170kW)
- 2628 6.37L R6 - 279HP (2002+, 205kW)
- 3228 6.37L R6 - 279HP (2002+, 205kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Axor (MP2)
rok 2004+Naftové motory
- 1823 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1824 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 1826 6.37L R6 - 256HP (2004+, 188kW)
- 1828 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1829 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1833 7.2L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 1835 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 1836 11.96L R6 - 360HP (2004+, 265kW)
- 1840 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 1843 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 1933 7.20L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
- 2035 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 2040 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 2044 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 2523 6.37L R6 - 231HP (2004+, 170kW)
- 2528 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2529 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2533 7.20L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
- 2535 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 2536 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 2540 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 2543 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 2628 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 2633 7.20L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
- 2636 11.96L R6 - 360HP (2004+, 265kW)
- 2640 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 2643 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 2644 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 2828 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 3028 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 3228 6.37L R6 - 279HP (2004+, 205kW)
- 3236 11.96L R6 - 360HP (2004+, 265kW)
- 3240 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 3243 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 3335 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 3340 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 3343 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 3344 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 3535 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 4135 11.96L R6 - 354HP (2004+, 260kW)
- 4140 11.96L R6 - 401HP (2004+, 295kW)
- 4143 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
- 4144 11.96L R6 - 428HP (2004+, 315kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Citaro
rok 1999+Naftové motory
- 11.96L R6 - 252HP (1999+, 185kW)
- 11.96L R6 - 299HP (1999+, 220kW)
- 11.96L R6 - 326HP (1999+, 240kW)
- 11.96L R6 - 354HP (1999+, 260kW)
- 6.37L R6 - 231HP (1999+, 170kW)
- 6.37L R6 - 245HP (1999+, 180kW)
- 6.37L R6 - 279HP (1999+, 205kW)
- 6.37L R6 - 286HP (1999+, 210kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Cito
rok 1999+Naftové motory
- 4.24L R4 - 177HP (1999+, 130kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Conecto
rok 2001+Naftové motory
- 11.96L R6 - 214HP (2001+, 157kW)
- 11.96L R6 - 252HP (2001+, 185kW)
- 11.96L R6 - 299HP (2001+, 220kW)
- 11.96L R6 - 354HP (2001+, 260kW)
- 6.37L R6 - 279HP (2001+, 205kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Econic
rok 2000+Naftové motory
- 1823 6.37L R6 - 231HP (2000+, 170kW)
- 1824 6.37L R6 - 238HP (2000+, 175kW)
- 1828 6.37L R6 - 238HP (2000+, 175kW)
- 1833 7.2L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
- 2624 6.37L R6 - 238HP (2000+, 175kW)
- 2628 6.37L R6 - 238HP (2000+, 175kW)
- 2633 7.20L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
- 3233 7.20L R6 - 326HP (2004+, 240kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Integro
rok 2006+Naftové motory
- 11.96L R6 - 299HP (2006+, 220kW)
- 11.96L R6 - 301HP (2006+, 221kW)
- 11.96L R6 - 354HP (2006+, 260kW)
- 11.96L R6 - 408HP (2006+, 300kW)
- 7.2L R6 - 286HP (2006+, 210kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Intouro
rok 2006+Naftové motory
- 11.96L R6 - 299HP (2006+, 220kW)
- 11.96L R6 - 354HP (2006+, 260kW)
- 11.96L R6 - 408HP (2006+, 300kW)
- 7.2L R6 - 286HP (2006+, 210kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Tourino
rok 2003+Naftové motory
- 6.37L R6 - 245HP (2003+, 180kW)
- 6.37L R6 - 279HP (2003+, 205kW)
- 7.2L R6 - 286HP (2006+, 210kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Tourismo (15RHD)
rok 2003+Naftové motory
- 11.96L R6 - 252HP (2003+, 185kW)
- 11.96L R6 - 299HP (2003+, 220kW)
- 11.96L R6 - 354HP (2003+, 260kW)
- 11.96L R6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 11.96L R6 - 456HP (2003+, 335kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Tourismo (16RHD)
rok 2003+Naftové motory
- 11.96L R6 - 299HP (2003+, 220kW)
- 11.96L R6 - 354HP (2003+, 260kW)
- 11.96L R6 - 408HP (2003+, 300kW)
- 11.96L R6 - 422HP (2003+, 310kW)
- 11.96L R6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 15.9L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 15.9L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Tourismo (15SHD)
rok 2003+Naftové motory
- 11.96L R6 - 354HP (2003+, 260kW)
- 11.96L R6 - 422HP (2003+, 310kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Tourismo (17RHD)
rok 2003+Naftové motory
- 11.96L R6 - 422HP (2003+, 310kW)
- 11.96L R6 - 428HP (2003+, 315kW)
- 11.96L R6 - 456HP (2003+, 335kW)
- 15.9L V6 - 435HP (2003+, 320kW)
- 15.9L V6 - 476HP (2003+, 350kW)
- 15.9L V6 - 503HP (2003+, 370kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Touro
rok 2003+Naftové motory
- 11.96L R6 - 354HP (2003+, 260kW)
- 11.96L R6 - 422HP (2003+, 310kW)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
Mercedes Truck Travego (16RHD)
rok 1999+Naftové motory
