MACK
V prípade, že nenájdete vašu motorizáciu pri danom modeli, neváhajte nás kontaktovať.
Najdených 54 vozidlá
MACK Anthem (AN-Series)
rok 2008+Naftové motory
- 345 10.8L - 350HP (2008+, 10800ccm, 257kW, 1844Nm)
- 365 10.8L - 370HP (2012+, 10800ccm, 272kW, 1980Nm)
- 425 10.8L - 420HP (2011+, 10800ccm, 309kW, 2100Nm)
- 445 12.8L - 452HP (2011+, 12777ccm, 332kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2386Nm)
- 485 12.8L - 492HP (2008+, 12777ccm, 362kW, 2170Nm)
- 505 12.8L - 513HP (2014+, 12777ccm, 377kW, 2386Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK Granite (GU-Series)
rok 2005+Naftové motory
- 325 10.8L - 329HP (2008+, 10800ccm, 242kW, 1627Nm)
- 345 10.8L - 350HP (2008+, 10800ccm, 257kW, 1844Nm)
- 365 10.8L - 370HP (2012+, 10800ccm, 272kW, 1980Nm)
- 405 10.8L - 426HP (2010+, 10800ccm, 313kW, 1978Nm)
- 415 12.8L - 420HP (2012+, 12777ccm, 309kW, 2251Nm)
- 425 10.8L - 426HP (2010+, 10800ccm, 313kW, 2100Nm)
- 445 12.8L - 452HP (2011+, 12777ccm, 332kW, 2251Nm)
- 445 12.8L - 452HP (2005+, 12800ccm, 332kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2386Nm)
- 485 12.8L - 492HP (2008+, 12777ccm, 362kW, 2170Nm)
- 505 12.8L - 513HP (2014+, 12777ccm, 377kW, 2386Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK Metro-Liner (CSM-Series)
rok 2002+Naftové motory
- 320 8.9L - 325HP (2016+, 8900ccm, 239kW, 1350Nm)
- 340 8.9L - 345HP (2016+, 8900ccm, 254kW, 1491Nm)
- 360 8.9L - 366HP (2016+, 8900ccm, 269kW, 1600Nm)
- 400 8.3L - 405HP (2002+, 8300ccm, 298kW, 1458Nm)
- 400 8.9L - 405HP (2016+, 8900ccm, 298kW, 1702Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK Pinnacle (CXU-Series)
rok 2000+Naftové motory
- 325 10.8L - 329HP (2008+, 10800ccm, 242kW, 1627Nm)
- 345 10.8L - 350HP (2008+, 10800ccm, 257kW, 1844Nm)
- 425 10.8L - 420HP (2011+, 10800ccm, 309kW, 2100Nm)
- 425 15.0L - 431HP (2011+, 14945ccm, 317kW, 2375Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2386Nm)
- 460 12.0L - 460HP (2000+, 11930ccm, 338kW, 2250Nm)
- 505 12.8L - 513HP (2012+, 12777ccm, 377kW, 2386Nm)
- 565 15.0L - 573HP (2013+, 14945ccm, 421kW, 2779Nm)
- 631 12.8L - 420HP (2011+, 12777ccm, 309kW, 2251Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK TerraPro (MRU-Series)
rok 2008+Naftové motory
- 325 10.8L - 329HP (2008+, 10800ccm, 242kW, 1627Nm)
- 345 10.8L - 350HP (2008+, 10800ccm, 257kW, 1844Nm)
- 365 10.8L - 370HP (2012+, 10800ccm, 272kW, 1980Nm)
- 415 12.8L - 420HP (2012+, 12777ccm, 309kW, 2251Nm)
- 425 10.8L - 420HP (2011+, 10800ccm, 309kW, 2100Nm)
- 445 12.8L - 452HP (2011+, 12777ccm, 332kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2386Nm)
- 485 12.8L - 492HP (2008+, 12777ccm, 362kW, 2170Nm)
- 505 12.8L - 513HP (2014+, 12777ccm, 377kW, 2386Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK Titan (TD-Series)
rok 2008+Naftové motory
- 515 16.1L - 522HP (2008+, 16100ccm, 384kW, 2522Nm)
- 565 16.1L - 573HP (2008+, 16100ccm, 421kW, 2657Nm)
- 605 16.1L - 613HP (2008+, 16100ccm, 451kW, 2793Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -
MACK Vision (CXN-Series)
rok 2008+Naftové motory
- 325 10.8L - 329HP (2008+, 10800ccm, 242kW, 1627Nm)
- 345 10.8L - 350HP (2008+, 10800ccm, 257kW, 1844Nm)
- 425 10.8L - 420HP (2011+, 10800ccm, 309kW, 2100Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2251Nm)
- 455 12.8L - 462HP (2012+, 12777ccm, 340kW, 2386Nm)
- 505 12.8L - 513HP (2012+, 12777ccm, 377kW, 2386Nm)
Benzinové motory
-
- žiadne motory -