Piaggio
V prípade, že nenájdete vašu motorizáciu pri danom modeli, neváhajte nás kontaktovať.
Najdených 66 vozidlá
Piaggio Beverly
rok 2006+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2007+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 250 I.E. Cruiser - 22HP (2007+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 250 I.E. Tourer - 22HP (2007+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 300 I.E. Tourer - 22HP (2009+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
- 350 I.E. - 33HP (2012+, 330ccm, 24kW, 32Nm)
- 400 ABS-ASR - 35HP (2021+, 399ccm, 26kW, 38Nm)
- 400 I.E. - 34HP (2006+, 399ccm, 25kW, 38Nm)
- 400 I.E. Tourer - 34HP (2007+, 399ccm, 25kW, 38Nm)
- 400 S ABS-ASR - 35HP (2021+, 399ccm, 26kW, 38Nm)
- 500 I.E. - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
- 500 I.E. Cruiser - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
- 500 I.E. Tourer - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
Piaggio Carnaby
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 300 I.E. Cruiser - 22HP (2010+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
Piaggio Mp3
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 300 I.E. - 22HP (2010+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
- 400 I.E. - 34HP (2010+, 399ccm, 25kW, 38Nm)
- 500 I.E. - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
- LT 500IE Sport - 39HP (2014+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
Piaggio Vespa
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 125 I.E. LX - 15HP (2010+, 124ccm, 11kW, 12Nm)
- 125 I.E. LX Touring - 15HP (2010+, 124ccm, 11kW, 12Nm)
- 125 I.E. LXV - 15HP (2010+, 124ccm, 11kW, 12Nm)
- 125 I.E. S - 15HP (2010+, 124ccm, 11kW, 12Nm)
- 125 Super GTS - 15HP (2010+, 124ccm, 11kW, 12Nm)
- 150 I.E. LX - 12HP (2010+, 150ccm, 9kW, 12Nm)
- 150 I.E. LX Touring - 12HP (2010+, 150ccm, 9kW, 12Nm)
- 150 I.E. S - 12HP (2010+, 150ccm, 9kW, 12Nm)
- 250 I.E. GTS - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 250 I.E. GTV - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 300 Super Sport GTS - 22HP (2010-2012+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
- GTS 125 - 12HP (2021+, 125ccm, 9kW, 11Nm)
- GTS 125 Super - 12HP (2021+, 125ccm, 9kW, 11Nm)
- GTS 125 Super Sport - 12HP (2021+, 125ccm, 9kW, 11Nm)
- GTS 125 Super Tech - 14HP (2023+, 125ccm, 10kW, 12Nm)
- GTS 300 - 22HP (2023+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
- GTS 300 - 24HP (2023+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super - 24HP (2023+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super Racing Sixties Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super Sport - 24HP (2023+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super Sport Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Super Tech - 24HP (2023+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Supertech Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Supertech hpe 75th - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTS 300 Touring Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- GTV 300 - 22HP (2023+, 278ccm, 16kW, 23Nm)
- GTV 300 Hpe - 24HP (2023+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- Primavera 125 - 11HP (2021+, 125ccm, 8kW, 10Nm)
- Primavera 125 Pin Nic - 11HP (2022+, 125ccm, 8kW, 10Nm)
- Primavera 125 RED - 11HP (2021+, 125ccm, 8kW, 10Nm)
- Primavera 125 S - 11HP (2021+, 125ccm, 8kW, 10Nm)
- Primavera 125 Touring - 11HP (2021+, 125ccm, 8kW, 10Nm)
- Sei Giorni 300 Hpe - 24HP (2021+, 278ccm, 18kW, 26Nm)
- Sprint 125 3V - 11HP (2021+, 124ccm, 8kW, 10Nm)
- Sprint 125 3V Justin Bieber - 11HP (2022+, 124ccm, 8kW, 10Nm)
- Sprint 125 3V S - 11HP (2023+, 124ccm, 8kW, 10Nm)
Piaggio X7
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
Piaggio X8
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 400 I.E. - 34HP (2010+, 399ccm, 25kW, 38Nm)
Piaggio X9
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 500 - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
- 500 Evolution - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
- 500 SL - 39HP (2010+, 460ccm, 29kW, 43Nm)
Piaggio Xevo
rok 2010+Naftové motory
-
- žiadne motory -
Benzinové motory
- 250 I.E. - 22HP (2010+, 244ccm, 16kW, 20Nm)
- 400 I.E. - 34HP (2010+, 399ccm, 25kW, 38Nm)