Land Rover
V případě, že nenajdete vaši motorizaci u daného modelu, neváhejte nás kontaktovat.
Nalezeno 197 vozů
Land Rover Defender
Naftové motory
- 2.5 TD - 107HP (2500ccm, 79kW, 255Nm)
- 2.5 TD5 - 122HP (2500ccm, 90kW, 300Nm)
- 2.2 TD4 - 122HP (2012+, 2198ccm, 90kW, 360Nm)
- 2.4 TD4 - 122HP (2007+, 2401ccm, 90kW, 360Nm)
- 2.5 TD5 - 124HP (2002+, 2493ccm, 91kW, 300Nm)
Benzinové motory
-
- žádné motory -
Land Rover Defender (L663)
rok 2019+Naftové motory
-
- žádné motory -
Benzinové motory
- 3.0 24v Ingenium P400 MHEV - 400HP (2019+, 2996ccm, 294kW, 550Nm)
Land Rover Defender (L663)
rok 2020+Naftové motory
- 110 3.0 D200 Automat MHEV - 200HP (2020+, 2997ccm, 147kW, 500Nm)
- 110 3.0 D250 Automat MHEV - 249HP (2020+, 2997ccm, 183kW, 570Nm)
- 110 3.0 D300 Automat MHEV - 301HP (2020+, 2997ccm, 221kW, 650Nm)
- 130 3.0 D250 Automat MHEV - 249HP (2023+, 2997ccm, 183kW, 570Nm)
- 130 3.0 D300 Automat MHEV - 301HP (2023+, 2997ccm, 221kW, 650Nm)
- 90 3.0 D200 Automat MHEV - 200HP (2020+, 2997ccm, 147kW, 500Nm)
- 90 3.0 D250 Automat MHEV - 249HP (2020+, 2997ccm, 183kW, 570Nm)
- 90 3.0 D300 Automat MHEV - 301HP (2020+, 2997ccm, 221kW, 650Nm)
Benzinové motory
- P360 3.0 V6 Automat - 360HP (2020+, 2996ccm, 265kW, 495Nm)
Land Rover Discovery
Naftové motory
- 2.5 TD5 - 138HP (2500ccm, 101kW, 315Nm)
- 2.5 TD5 - 137HP (101kW)
- 2.7 TDV6 - 190HP (2004+, 2720ccm, 140kW)
- 3.0 SDV6 - 245HP (2009+, 180kW)
- 3.0 TDV6 - 211HP (2009+, 155kW)
Benzinové motory
- 4.0 V8 - 185HP (4000ccm, 136kW, 340Nm)
Land Rover Discovery (L462)
rok 2017+Naftové motory
- 3.0 SDV6 - 306HP (2017+, 2993ccm, 225kW, 700Nm)
- 3.0 TD6 - 250HP (2017+, 2993ccm, 183kW, 500Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v Ingenium - 300HP (2018+, 1997ccm, 221kW, 400Nm)
- 3.0 V6 SC - 340HP (2017+, 2995ccm, 250kW, 450Nm)
Land Rover Discovery Sport
rok 2015+Naftové motory
- 2.0 TD4 AWD - 150HP (2016+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD Automat - 150HP (2016+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD - 180HP (2016+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.2 TD4 AWD - 150HP (2015+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 TD4 AWD - 190HP (2015+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
- 2.2 TD4 AWD Automat - 150HP (2015+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 TD4 AWD Automat - 190HP (2015+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
Benzinové motory
-
- žádné motory -
Land Rover Discovery Sport (L550)
rok 2015+Naftové motory
- 2.0 TD4 AWD Automat - 180HP (2016+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v P200 - 200HP (2018+, 1997ccm, 147kW, 320Nm)
- 2.0 16v P250 - 250HP (2018+, 1997ccm, 184kW, 365Nm)
- 2.0 16v P290 - 290HP (2018+, 1997ccm, 213kW, 400Nm)
- 2.0 16v Si4 - 241HP (2015-2017+, 1998ccm, 177kW, 340Nm)
Land Rover Freelander
Naftové motory
- 2.0 Di - 97HP (2000ccm, 71kW, 210Nm)
- 2.0 TD4 - 129HP (2000ccm, 95kW, 284Nm)
- 2.0 TD4 16V - 112HP (2000ccm, 82kW, 260Nm)
Benzinové motory
- 1.8 - 117HP (1800ccm, 86kW, 160Nm)
Land Rover Freelander
rok 2006+Naftové motory
- 2.2 TD4 - 156HP (2010+, 115kW)
- 2.2 TD4 - 160HP (2006+, 2179ccm, 118kW)
- 2.2 TD4 - 190HP (2010+, 2179ccm, 140kW)
Benzinové motory
- 2.0 16v T Si4 - 241HP (2011+, 1999ccm, 177kW)
- 3.2 V6 - 233HP (2006+, 171kW)
Land Rover Range Rover
Naftové motory
- 3.0 Td6 - 208HP (3000ccm, 153kW, 432Nm)
- 3.6 TDV8 - 272HP (2600ccm, 200kW, 640Nm)
Benzinové motory
- 3.9 SE - 182HP (3900ccm, 134kW, 318Nm)
- 4.0 V8 - 190HP (4000ccm, 140kW, 340Nm)
- 4.6 HSE - 217HP (4600ccm, 160kW, 400Nm)
Land Rover Range Rover (P38A)
rok 1995+Naftové motory
- 2.5 D HSE Automatic - 136HP (1998+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DSE - 136HP (1995+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DSe Automatic - 136HP (1995+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DT - 136HP (1995+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DT Automatic - 136HP (1995+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DT Braemar Special Edition - 136HP (2001+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5 DT County - 136HP (2001+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
- 2.5d HSE - 136HP (1999+, 2497ccm, 100kW, 320Nm)
Benzinové motory
- 4.0 V8 - 180HP (1995-1998+, 3950ccm, 132kW, 320Nm)
- 4.0 V8 - 185HP (1998-1999+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 - 190HP (1995-1998+, 3950ccm, 140kW, 320Nm)
- 4.0 V8 - 192HP (1999+, 3950ccm, 141kW, 320Nm)
- 4.0 V8 Automatic - 180HP (1995-1998+, 3950ccm, 132kW, 320Nm)
- 4.0 V8 Automatic - 185HP (1998+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 Automatic - 190HP (1995-1998+, 3950ccm, 140kW, 320Nm)
- 4.0 V8 County - 185HP (2001+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 County - 190HP (2000+, 3950ccm, 140kW, 320Nm)
- 4.0 V8 HSE - 185HP (2001+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 S - 192HP (1999+, 3950ccm, 141kW, 320Nm)
- 4.0 V8 SE - 185HP (1998-1999+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 SE - 190HP (1995-1998+, 3950ccm, 140kW, 320Nm)
- 4.0 V8 SE - 192HP (1995-1998+, 3950ccm, 141kW, 320Nm)
- 4.0 V8 SE Automatic - 185HP (1998+, 3950ccm, 136kW, 340Nm)
- 4.0 V8 SE Automatic - 190HP (1995-1998+, 3950ccm, 140kW, 320Nm)
- 4.6 V8 HSE - 218HP (1998+, 4554ccm, 160kW, 400Nm)
- 4.6 V8 HSE - 224HP (1995-1998+, 4554ccm, 165kW, 407Nm)
- 4.6 V8 HSE - 227HP (1996+, 4554ccm, 167kW, 407Nm)
- 4.6 V8 HSE - 204HP (1998+, 4554ccm, 150kW, 380Nm)
- 4.6 V8 HSE - 214HP (1995+, 4554ccm, 157kW, 360Nm)
- 4.6 V8 HSE Callaway Edition - 218HP (1999+, 4554ccm, 160kW, 400Nm)
- 4.6 V8 SE - 224HP (2001+, 4554ccm, 165kW, 407Nm)
- 4.6 V8 Vogue - 218HP (2000+, 4554ccm, 160kW, 400Nm)
Land Rover Range Rover (L322)
rok 2002+Naftové motory
- 3.0 TD6 HSE - 177HP (2002+, 2926ccm, 130kW, 390Nm)
- 3.0 TD6 SE - 177HP (2002+, 2926ccm, 130kW, 390Nm)
- 3.0 TD6 Vogue - 177HP (2003+, 2926ccm, 130kW, 390Nm)
- 3.6 TDV8 Autobiography DPF - 272HP (2007-2009+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 3.6 TDV8 HSE DPF - 272HP (2009+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 3.6 TDV8 SE - 272HP (2006+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 3.6 TDV8 SE DPF - 272HP (2007-2009+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 3.6 TDV8 Vogue - 272HP (2006-2009+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 3.6 TDV8 Vogue DPF - 272HP (2007-2009+, 3630ccm, 200kW, 640Nm)
- 4.4 TDV8 Autobiography - 313HP (2010+, 4367ccm, 230kW, 700Nm)
- 4.4 TDV8 Vogue - 313HP (2010+, 4367ccm, 230kW, 700Nm)
- 4.4 TDV8 Vogue SE - 313HP (2010+, 4367ccm, 230kW, 700Nm)
Benzinové motory
- 4.2 V8 Supercharged - 396HP (2006+, 4196ccm, 291kW, 560Nm)
- 4.2 V8 Supercharged - 405HP (2006+, 4196ccm, 298kW, 560Nm)
- 4.2 V8 Supercharged Autobiography - 396HP (2008+, 4196ccm, 291kW, 560Nm)
- 4.2 V8 Supercharged Autobiography - 405HP (2009+, 4196ccm, 298kW, 560Nm)
- 4.2 V8 Supercharged Vogue SE - 396HP (2005+, 4196ccm, 291kW, 560Nm)
- 4.4 V8 Autobiography - 306HP (2007+, 4394ccm, 225kW, 440Nm)
- 4.4 V8 Autobiography Edition - 286HP (2003+, 4398ccm, 210kW, 440Nm)
- 4.4 V8 HSE - 306HP (2005+, 4394ccm, 225kW, 440Nm)
- 4.4 V8 HSE - 309HP (2006+, 4394ccm, 227kW, 440Nm)
- 4.4 V8 SE - 306HP (2005+, 4394ccm, 225kW, 440Nm)
- 4.4 V8 V8 HSE - 286HP (2002+, 4398ccm, 210kW, 440Nm)
- 4.4 V8 V8 SE - 286HP (2002+, 4398ccm, 210kW, 440Nm)
- 4.4 V8 Vogue - 286HP (2003+, 4398ccm, 210kW, 440Nm)
- 4.4 V8 Vogue - 306HP (2005+, 4394ccm, 225kW, 440Nm)
- 4.4 V8 Westminster LE - 286HP (2004+, 4398ccm, 210kW, 440Nm)
- 5.0 V8 Supercharged - 510HP (2009-2010+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 Supercharged - 517HP (2011+, 5000ccm, 380kW, 625Nm)
- 5.0 V8 Supercharged Autobiography - 510HP (2009-2012+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 Supercharged Autobiography Black - 510HP (2010+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 Supercharged HSE - 510HP (2010+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 Vogue - 375HP (2009-2010+, 5000ccm, 276kW, 510Nm)
Land Rover Range Rover (L405)
rok 2013+Naftové motory
- 3.0 TDV6 - 211HP (2013+, 2993ccm, 155kW, 600Nm)
- 3.0 TDV6 Autobiography - 258HP (2013-2015+, 2993ccm, 190kW, 600Nm)
- 3.0 TDV6 HSE - 258HP (2013-2015+, 2993ccm, 190kW, 600Nm)
- 3.0 TDV6 SE - 249HP (2013-2015+, 2993ccm, 183kW, 600Nm)
- 3.0 TDV6 Vogue - 258HP (2013-2015+, 2993ccm, 190kW, 600Nm)
- 4.4 SDV8 Autobiography - 339HP (2013-2015+, 4367ccm, 249kW, 700Nm)
- 4.4 SDV8 Vogue - 339HP (2013-2015+, 4367ccm, 249kW, 700Nm)
Benzinové motory
- 3.0 24v Ingenium P400 MHEV - 400HP (2019+, 2996ccm, 294kW, 550Nm)
- 3.0 SCV6 - 340HP (2014+, 2995ccm, 250kW, 450Nm)
- 3.0 SCV6 - 344HP (2014+, 2995ccm, 253kW, 450Nm)
- 5.0 SCV8 Autobiography - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 SCV8 Vogue - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 - 375HP (2013+, 5000ccm, 276kW, 510Nm)
- 5.8 V8 Supercharged - 517HP (2013+, 5000ccm, 380kW, 625Nm)
- 5.8 V8 Supercharged Autobiography - 517HP (2013+, 5000ccm, 380kW, 625Nm)
- 5.8 V8 Supercharged HSE - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
Land Rover Range Rover (L460)
rok 2021+Naftové motory
- 3.0 D250 Automat MHEV - 249HP (2021+, 2997ccm, 183kW, 600Nm)
- 3.0 D300 Automat MHEV - 301HP (2021+, 2997ccm, 221kW, 650Nm)
- 3.0 D350 Automat MHEV - 351HP (2021+, 2997ccm, 258kW, 700Nm)
Benzinové motory
-
- žádné motory -
Land Rover Range Rover Evoque (L538)
rok 2011+Naftové motory
- 2.0 TD4 AWD - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD Automatic - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD Coupe - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD Coupe Automatic - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 TD4 AWD - 180HP (2015+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.0 TD4 AWD Automatic - 180HP (2015+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.0 TD4 AWD Coupe - 180HP (2015+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.0 TD4 AWD Coupe Automatic - 180HP (2015+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.0 eD4 - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 eD4 Coupe - 150HP (2015+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.2 SD4 - 190HP (2011+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
- 2.2 SD4 Automatic - 190HP (2011+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
- 2.2 SD4 Coupe - 190HP (2011+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
- 2.2 SD4 Coupe Automatic - 190HP (2011+, 2179ccm, 140kW, 420Nm)
- 2.2 TD4 - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 TD4 Automatic - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 TD4 Coupe - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 TD4 Coupe Automatic - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 400Nm)
- 2.2 eD4 - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.2 eD4 Coupe - 150HP (2011+, 2179ccm, 110kW, 380Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v Si4 - 190HP (2012+, 1999ccm, 140kW, 339Nm)
- 2.0 16v Si4 - 239HP (2011-2016+, 1999ccm, 176kW, 340Nm)
- 2.0 16v Si4 Convertible - 239HP (2016+, 1999ccm, 176kW, 340Nm)
- 2.0 16v Si4 Coupe - 190HP (2012+, 1999ccm, 140kW, 339Nm)
- 2.0 16v Si4 Coupe - 239HP (2011-2016+, 1999ccm, 176kW, 340Nm)
Land Rover Range Rover Evoque (L551)
rok 2018+Naftové motory
- 2.0 D150 - 150HP (2018+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 D150 AWD - 150HP (2018+, 1999ccm, 110kW, 380Nm)
- 2.0 D180 AWD - 180HP (2018+, 1999ccm, 132kW, 430Nm)
- 2.0 D240 AWD - 237HP (2018+, 1999ccm, 177kW, 500Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v P200 AWD - 200HP (2018-2020+, 1997ccm, 147kW, 320Nm)
- 2.0 16v P250 AWD - 249HP (2018+, 1997ccm, 183kW, 365Nm)
- 2.0 16v P250 AWD - 250HP (2020+, 1997ccm, 184kW, 365Nm)
- 2.0 16v P300 AWD - 300HP (2018-2020+, 1997ccm, 221kW, 400Nm)
Land Rover Range Rover Sport
Naftové motory
- 2.7 TDV6 - 190HP (2005+, 140kW)
- 3.6 TDV8 - 272HP (2006+, 3630ccm, 200kW)
Benzinové motory
- 4.2 V8 Supercharged - 390HP (287kW)
Land Rover Range Rover Sport (L494)
rok 2013+Naftové motory
- 2.0 SD4 - 241HP (2016+, 1999ccm, 177kW, 500Nm)
- 3.0 SDV6 - 306HP (2017+, 2993ccm, 225kW, 700Nm)
- 3.0 TD6 - 250HP (2017+, 2993ccm, 183kW, 500Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v Ingenium - 300HP (2018+, 1997ccm, 221kW, 400Nm)
- 3.0 24v Ingenium P400 MHEV - 400HP (2019+, 2996ccm, 294kW, 550Nm)
- 3.0 SCV6 - 340HP (2014+, 2995ccm, 250kW, 450Nm)
- 3.0 SCV6 - 344HP (2014+, 2995ccm, 253kW, 450Nm)
- 3.0 V6 SC - 340HP (2017+, 2995ccm, 250kW, 450Nm)
- 5.0 SCV8 Autobiography - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 SCV8 Vogue - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
- 5.0 V8 SCV8 - 510HP (2017+, 5000ccm, 375kW, 680Nm)
- 5.0 V8 SVR - 551HP (2017+, 5000ccm, 405kW, 680Nm)
- 5.8 V8 Supercharged - 517HP (2013+, 5000ccm, 380kW, 625Nm)
- 5.8 V8 Supercharged Autobiography - 517HP (2013+, 5000ccm, 380kW, 625Nm)
- 5.8 V8 Supercharged HSE - 510HP (2013+, 5000ccm, 375kW, 625Nm)
Land Rover Range Rover Sport (L405)
rok 2020+Naftové motory
-
- žádné motory -
Benzinové motory
- P400 3.0 V6 Automat - 400HP (2020+, 2996ccm, 294kW, 500Nm)
Land Rover Range Rover Sport (L461)
rok 2022+Naftové motory
- 3.0 D250 Automat MHEV - 249HP (2022+, 2997ccm, 183kW, 600Nm)
- 3.0 D300 Automat MHEV - 301HP (2022+, 2997ccm, 221kW, 650Nm)
- 3.0 D350 Automat MHEV - 351HP (2022+, 2997ccm, 258kW, 700Nm)
Benzinové motory
-
- žádné motory -
Land Rover Range Rover Velar (L560)
rok 2017+Naftové motory
- 3.0 SDV6 - 300HP (2017+, 2993ccm, 221kW, 700Nm)
Benzinové motory
- 2.0 16v Ingenium - 249HP (2018+, 1997ccm, 183kW, 365Nm)
- 2.0 16v Ingenium - 300HP (2018+, 1997ccm, 221kW, 400Nm)
- 3.0 V6 SC - 340HP (2017+, 2995ccm, 250kW, 450Nm)
- 3.0 V6 SC - 381HP (2017+, 2995ccm, 280kW, 450Nm)
- P340 3.0 V6 Automat - 340HP (2020+, 2996ccm, 250kW, 450Nm)